IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 14 0.34%8 0.2% 6 0.15%
3. 5 - 9 296 7.29%151 3.72% 145 3.57%
4. 10 - 14 299 7.37%147 3.62% 152 3.75%
5. 15 - 19 267 6.58%141 3.47% 126 3.1%
6. 20 - 24 114 2.81%53 1.31% 61 1.5%
7. 25 - 29 101 2.49%47 1.16% 54 1.33%
8. 30 - 34 68 1.68%27 0.67% 41 1.01%
9. 35 - 39 55 1.36%34 0.84% 21 0.52%
10. 40 - 44 32 0.79%19 0.47% 13 0.32%
11. 45 - 49 12 0.3%7 0.17% 5 0.12%
12. 50 - 54 12 0.3%8 0.2% 4 0.1%
13. 55 - 59 8 0.2%5 0.12% 3 0.07%
14. 60 - 64 8 0.2%2 0.05% 6 0.15%
15. 65 - 69 5 0.12%4 0.1% 1 0.02%
16. 70 - 74 2 0.05%2 0.05% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.02%1 0.02% 0 0%
. JUMLAH 1.294 31.89%656 16.17% 638 15.72%
. BELUM MENGISI 2.764 68.11%1.375 33.88% 1.389 34.23%
. TOTAL 4.058 100%2.031 50.05% 2.027 49.95%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. LETTU SOEBANDI N0.01
Desa Windusari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon
Email desawindusarie@gmail.com