IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.1%1 0.02% 3 0.07%
2. 2 s/d 4 Tahun 112 2.76%57 1.4% 55 1.35%
3. 5 s/d 9 Tahun 304 7.49%153 3.77% 151 3.72%
4. 10 s/d 14 Tahun 292 7.19%157 3.87% 135 3.33%
5. 15 s/d 19 Tahun 296 7.29%144 3.55% 152 3.74%
6. 20 s/d 24 Tahun 338 8.33%161 3.97% 177 4.36%
7. 25 s/d 29 Tahun 336 8.28%175 4.31% 161 3.97%
8. 30 s/d 34 Tahun 321 7.91%157 3.87% 164 4.04%
9. 35 s/d 39 Tahun 298 7.34%146 3.6% 152 3.74%
10. 40 s/d 44 Tahun 265 6.53%137 3.37% 128 3.15%
11. 45 s/d 49 Tahun 286 7.04%141 3.47% 145 3.57%
12. 50 s/d 54 Tahun 291 7.17%143 3.52% 148 3.65%
13. 55 s/d 59 Tahun 261 6.43%120 2.96% 141 3.47%
14. 60 s/d 64 Tahun 229 5.64%126 3.1% 103 2.54%
15. 65 s/d 69 Tahun 155 3.82%72 1.77% 83 2.04%
16. 70 s/d 74 Tahun 115 2.83%67 1.65% 48 1.18%
17. Di atas 75 Tahun 157 3.87%75 1.85% 82 2.02%
. JUMLAH 4.060 100%2.032 50.05% 2.028 49.95%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.060 100%2.032 50.05% 2.028 49.95%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. LETTU SOEBANDI N0.01
Desa Windusari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon
Email desawindusarie@gmail.com

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'intl' (tried: /usr/lib64/php/modules/intl (/usr/lib64/php/modules/intl: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib64/php/modules/intl.so (/usr/lib64/php/modules/intl.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0