IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.1%1 0.02% 3 0.07%
2. 2 s/d 4 Tahun 33 0.81%18 0.44% 15 0.37%
3. 5 s/d 9 Tahun 308 7.59%159 3.92% 149 3.67%
4. 10 s/d 14 Tahun 299 7.36%147 3.62% 152 3.74%
5. 15 s/d 19 Tahun 296 7.29%151 3.72% 145 3.57%
6. 20 s/d 24 Tahun 302 7.44%150 3.69% 152 3.74%
7. 25 s/d 29 Tahun 352 8.67%180 4.43% 172 4.24%
8. 30 s/d 34 Tahun 351 8.65%164 4.04% 187 4.61%
9. 35 s/d 39 Tahun 281 6.92%142 3.5% 139 3.42%
10. 40 s/d 44 Tahun 281 6.92%149 3.67% 132 3.25%
11. 45 s/d 49 Tahun 278 6.85%137 3.37% 141 3.47%
12. 50 s/d 54 Tahun 283 6.97%134 3.3% 149 3.67%
13. 55 s/d 59 Tahun 292 7.19%140 3.45% 152 3.74%
14. 60 s/d 64 Tahun 221 5.44%117 2.88% 104 2.56%
15. 65 s/d 69 Tahun 165 4.06%80 1.97% 85 2.09%
16. 70 s/d 74 Tahun 135 3.33%76 1.87% 59 1.45%
17. Di atas 75 Tahun 179 4.41%87 2.14% 92 2.27%
. JUMLAH 4.060 100%2.032 50.05% 2.028 49.95%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.060 100%2.032 50.05% 2.028 49.95%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. LETTU SOEBANDI N0.01
Desa Windusari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon
Email desawindusarie@gmail.com